****** Door Table *****
D 0 70000 0 1 * North exit from room 70000
D 0 70001 2 1 * South exit from room 70001
D 0 70008 1 1 * East exit from room 70008
****** Obj Table ******
O 0 70001 1 70092 * a humming portal of violet mist
O 0 70002 1 99220 * a humming portal of violet mist
****** Mobs Table ******
M 0 70015 1 70011 * the batiri shaman
E 1 7905 250 16 * a generic war hammer
M 0 70019 1 70077 * a lost svirfneblin miner
E 1 34212 1 250 * a miner's pick
M 0 70018 1 70077 * the kobold assassin
E 1 7910 250 16 * a generic dagger
M 0 70235 1 70412 * the batiri king
E 1 70236 1 16 * a dagger
E 1 70223 1 5 * a suit of chainmail
M 0 70237 2 70412 * a human servant
M 0 70237 2 70412 * a human servant
F 2 70412 70235 70237 * follow king
S